
- Le 24/01/202608:00 - 12:00
- Le 31/01/202608:00 - 12:00
- Le 07/02/202608:00 - 12:00
- Le 14/02/202608:00 - 12:00
- Le 21/02/202608:00 - 12:00
- Le 28/02/202608:00 - 12:00
- Le 07/03/202608:00 - 12:00
- Le 14/03/202608:00 - 12:00
- Le 21/03/202608:00 - 12:00
- Le 28/03/202608:00 - 12:00
- Le 04/04/202608:00 - 12:00
- Le 11/04/202608:00 - 12:00
- Le 18/04/202608:00 - 12:00
- Le 25/04/202608:00 - 12:00
- Le 02/05/202608:00 - 12:00
- Le 09/05/202608:00 - 12:00
- Le 16/05/202608:00 - 12:00
- Le 23/05/202608:00 - 12:00
- Le 30/05/202608:00 - 12:00
- Le 06/06/202608:00 - 12:00
- Le 13/06/202608:00 - 12:00
- Le 20/06/202608:00 - 12:00
- Le 27/06/202608:00 - 12:00
- Le 04/07/202608:00 - 12:00
- Le 11/07/202608:00 - 12:00
- Le 18/07/202608:00 - 12:00
- Le 25/07/202608:00 - 12:00
- Le 01/08/202608:00 - 12:00
- Le 08/08/202608:00 - 12:00
- Le 15/08/202608:00 - 12:00
- Le 22/08/202608:00 - 12:00
- Le 29/08/202608:00 - 12:00
- Le 05/09/202608:00 - 12:00
- Le 12/09/202608:00 - 12:00
- Le 19/09/202608:00 - 12:00
- Le 26/09/202608:00 - 12:00
- Le 03/10/202608:00 - 12:00
- Le 10/10/202608:00 - 12:00
- Le 17/10/202608:00 - 12:00
- Le 24/10/202608:00 - 12:00
- Le 31/10/202608:00 - 12:00
- Le 07/11/202608:00 - 12:00
- Le 14/11/202608:00 - 12:00
- Le 21/11/202608:00 - 12:00
- Le 28/11/202608:00 - 12:00
- Le 05/12/202608:00 - 12:00
- Le 12/12/202608:00 - 12:00
- Le 19/12/202608:00 - 12:00
- Le 26/12/202608:00 - 12:00
Marché de Beaune
Marché couvert - Place de la Halle - Place Fleury - Avenue de la République - environ 180 commerçants
Chaque samedi, tôt le matin et jusqu'à 13h, c'est le rendez-vous où les Beaunois aiment à se retrouver.
Riche, coloré et parfumé, on y trouve de tout, sous les halles et sur les places alentour :
de beaux étals de fruits et légumes, de la viande, des fromages, des épices, des rôtisseurs...
Le bio et les productions des petites fermes aux environs sont également présents.
Les adeptes du locavore ont de quoi se satisfaire !
En été, la brocante de la place Carnot apporte une délicieuse touche de nostalgie.
A NOTER :
S'il tombe un jour férié, le marché du samedi est maintenu.
Des exceptions sont faites pour les 1er mai, 25 et 31 décembre : si le marché du samedi tombe sur ces dates, il est décalé d'une journée.
Du 24/01/2026 au 24/01/2026 de 08:00 à 12:00
Du 31/01/2026 au 31/01/2026 de 08:00 à 12:00
Du 07/02/2026 au 07/02/2026 de 08:00 à 12:00
Du 14/02/2026 au 14/02/2026 de 08:00 à 12:00
Du 21/02/2026 au 21/02/2026 de 08:00 à 12:00
Du 28/02/2026 au 28/02/2026 de 08:00 à 12:00
Du 07/03/2026 au 07/03/2026 de 08:00 à 12:00
Du 14/03/2026 au 14/03/2026 de 08:00 à 12:00
Du 21/03/2026 au 21/03/2026 de 08:00 à 12:00
Du 28/03/2026 au 28/03/2026 de 08:00 à 12:00
Du 04/04/2026 au 04/04/2026 de 08:00 à 12:00
Du 11/04/2026 au 11/04/2026 de 08:00 à 12:00
Du 18/04/2026 au 18/04/2026 de 08:00 à 12:00
Du 25/04/2026 au 25/04/2026 de 08:00 à 12:00
Du 02/05/2026 au 02/05/2026 de 08:00 à 12:00
Du 09/05/2026 au 09/05/2026 de 08:00 à 12:00
Du 16/05/2026 au 16/05/2026 de 08:00 à 12:00
Du 23/05/2026 au 23/05/2026 de 08:00 à 12:00
Du 30/05/2026 au 30/05/2026 de 08:00 à 12:00
Du 06/06/2026 au 06/06/2026 de 08:00 à 12:00
Du 13/06/2026 au 13/06/2026 de 08:00 à 12:00
Du 20/06/2026 au 20/06/2026 de 08:00 à 12:00
Du 27/06/2026 au 27/06/2026 de 08:00 à 12:00
Du 04/07/2026 au 04/07/2026 de 08:00 à 12:00
Du 11/07/2026 au 11/07/2026 de 08:00 à 12:00
Du 18/07/2026 au 18/07/2026 de 08:00 à 12:00
Du 25/07/2026 au 25/07/2026 de 08:00 à 12:00
Du 01/08/2026 au 01/08/2026 de 08:00 à 12:00
Du 08/08/2026 au 08/08/2026 de 08:00 à 12:00
Du 15/08/2026 au 15/08/2026 de 08:00 à 12:00
Du 22/08/2026 au 22/08/2026 de 08:00 à 12:00
Du 29/08/2026 au 29/08/2026 de 08:00 à 12:00
Du 05/09/2026 au 05/09/2026 de 08:00 à 12:00
Du 12/09/2026 au 12/09/2026 de 08:00 à 12:00
Du 19/09/2026 au 19/09/2026 de 08:00 à 12:00
Du 26/09/2026 au 26/09/2026 de 08:00 à 12:00
Du 03/10/2026 au 03/10/2026 de 08:00 à 12:00
Du 10/10/2026 au 10/10/2026 de 08:00 à 12:00
Du 17/10/2026 au 17/10/2026 de 08:00 à 12:00
Du 24/10/2026 au 24/10/2026 de 08:00 à 12:00
Du 31/10/2026 au 31/10/2026 de 08:00 à 12:00
Du 07/11/2026 au 07/11/2026 de 08:00 à 12:00
Du 14/11/2026 au 14/11/2026 de 08:00 à 12:00
Du 21/11/2026 au 21/11/2026 de 08:00 à 12:00
Du 28/11/2026 au 28/11/2026 de 08:00 à 12:00
Du 05/12/2026 au 05/12/2026 de 08:00 à 12:00
Du 12/12/2026 au 12/12/2026 de 08:00 à 12:00
Du 19/12/2026 au 19/12/2026 de 08:00 à 12:00
Du 26/12/2026 au 26/12/2026 de 08:00 à 12:00
S'il tombe un jour férié, le marché du samedi est maintenu.
Des exceptions sont faites pour les 1er mai, 25 et 31 décembre : si le marché du samedi tombe sur ces dates, il est décalé d'une journée.




